ATREX.RU
Пресс релизы коммерческих компаний и общественных организаций
ATREX.RU
» Пресс релизы сегодняшнего дня
» Архив пресс-релизов
» Авторам от редакции
» Добавить пресс-релиз

Самое-самое //
Пресс-релизы // » Добавить пресс-релиз

Страхование от несчастных случаев и болезней в I квартале 2021 года

Страхование от несчастных случаев и болезней в I квартале 2021 года
В I квартале 2021 года в секторе страхования от несчастных случаев и болезней вели страховую деятельность 106 страховых компаний. Страховщики собрали 63,2 млрд рублей премий по данному виду страхования, что больше показателя аналогичного периода предыдущего года на 29,8%.
На долю премий по договорам страхования с физическими лицами пришлось 85,7%, на долю премий по договорам страхования с индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами пришлось 14,3%.
Всего страховщики заключили 10,0 млн договоров НС (рост на 7,0%). При этом средняя стоимость одного страхового полиса выросла на 21,3%, составив 6,3 тыс. рублей. Количество действовавших договоров на 31 марта 2021 года составило 22,4 млн.
Первое место в рэнкинге крупнейших страховщиков НС принадлежит АО СОГАЗ . Доля рынка, которую заняла компания в I квартале 2021 года, составила 52,1%, тогда как годом ранее этот показатель составлял 45,1%. Объем премий, собранный СОГАЗом за рассматриваемый период, составил почти 32,9 млрд рублей, увеличившись на 49,6% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Второе место принадлежит ПАО СК Росгосстрах с показателем сборов 5,3 млрд рублей, долей рынка 8,4% и темпами прироста премий на 154,3%. Третье место заняло АО Тинькофф Страхование (3,3 млрд рублей, доля 5,2%, рост премий на 4,8%). На долю тройки лидеров пришлось 65,6% премий по НС (или 41,5 млрд рублей), тогда как годом ранее этот показатель составлял 57,7%.
Компании-лидеры по страхованию от несчастных случаев и болезней по итогам I квартала 2021 года. Сведения о премиях (часть 1)
№ п/п Рег. № Наименование организации Город Премии, 1 кв. 2021, тыс. руб. Доля, % Премии, 1 кв. 2020, тыс. руб. Изм., % Кол-во закл. договоров, шт. Доля, % Кол-во действую-щих на конец отчетного периода договоров, шт.
ИТОГО по РФ: 63 193 496 100,0 48 702 416 29,8 9 990 992 100,0 22 354 689
1 1208 АО СОГАЗ Москва 32 899 560 52,1 21 984 972 49,6 757 890 7,6 2 792 221
2 1 ПАО СК Росгосстрах Люберцы 5 304 146 8,4 2 086 128 154,3 958 679 9,6 1 516 884
3 191 АО Тинькофф Страхование Москва 3 267 507 5,2 3 116 725 4,8 976 647 9,8 425 136
4 621 САО ВСК Москва 3 055 223 4,8 3 016 464 1,3 1 135 133 11,4 1 864 994
5 2239 АО АльфаСтрахование Москва 2 276 832 3,6 1 408 321 61,7 1 776 502 17,8 1 352 874
6 1209 САО РЕСО-Гарантия Москва 2 009 050 3,2 1 695 536 18,5 620 588 6,2 921 533
7 4104 ООО СК КАРДИФ Москва 1 715 596 2,7 2 240 677 -23,4 50 945 0,5 539 588
8 928 СПАО Ингосстрах Москва 1 043 743 1,7 845 136 23,5 209 244 2,1 721 452
9 2947 АО СК РСХБ-Страхование Москва 930 210 1,5 656 103 41,8 57 878 0,6 274 228
10 1427 АО МАКС Москва 752 774 1,2 470 592 60,0 29 525 0,3 151 354
11 667 ООО СК УРАЛСИБ СТРАХОВАНИЕ Москва 679 928 1,1 379 885 79,0 14 351 0,1 183 043
12 3984 ООО Капитал Лайф Страхование Жизни Москва 678 893 1,1 740 987 -8,4 52 372 0,5 571 054
13 3211 АО ГСК Югория Ханты-Мансийск 599 437 0,9 614 407 -2,4 180 295 1,8 378 905
14 3507 ООО Хоум Кредит Страхование Москва 580 191 0,9 341 254 70,0 34 417 0,3 169 704
15 1834 ПАО САК ЭНЕРГОГАРАНТ Москва 419 151 0,7 403 363 3,9 72 426 0,7 324 945
16 3398 ООО СК ВТБ Страхование Москва 418 871 0,7 1 844 843 -77,3 101 865 1,0 3 337 967
17 2496 ООО Абсолют Страхование Москва 398 189 0,6 470 315 -15,3 509 047 5,1 273 413
18 3256 АО СК Совкомбанк Жизнь Москва 385 839 0,6 416 519 -7,4 13 966 0,1 149 984
19 3748 АО Русский Стандарт Страхование Москва 370 151 0,6 240 327 54,0 55 907 0,6 351 314
20 1307 ООО СК Согласие Москва 369 995 0,6 392 628 -5,8 75 943 0,8 242 817
21 4079 ООО СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ Страхование Жизни Москва 360 206 0,6 680 305 -47,1 44 958 0,4 315 470
22 1675 Совкомбанк страхование (АО) Санкт-Петербург 352 653 0,6 35 380 896,7 549 555 5,5 514 907
23 3823 ООО СК Ингосстрах-Жизнь Москва 330 719 0,5 211 410 56,4 16 017 0,2 62 816
24 1284 АО Группа Ренессанс Страхование Москва 330 608 0,5 404 646 -18,3 150 097 1,5 335 855
25 4331 ООО СК Сбербанк страхование Москва 328 112 0,5 319 490 2,7 129 210 1,3 424 880
26 3991 АО СК Ренессанс здоровье Москва 316 597 0,5 262 841 20,5 132 803 1,3 0
27 983 АО Страховая группа УралСиб Москва 252 169 0,4 353 560 -28,7 2 336 0,0 41 364
28 3692 ООО СК Сбербанк страхование жизни Москва 246 592 0,4 1 047 588 -76,5 5 085 0,1 91 839
29 397 ООО Страховая Компания Гелиос Москва 240 828 0,4 118 362 103,5 250 432 2,5 339 729
30 2619 АО СК Астро-Волга Самара 175 493 0,3 13 218 1 227,7 304 727 3,1 916 623
31 915 АО СК ПАРИ Москва 168 626 0,3 102 915 63,8 46 449 0,5 109 619
32 1412 АО Д2 Страхование Новосибирск 158 493 0,3 152 071 4,2 150 233 1,5 225 721
33 1083 ООО Зетта Страхование Москва 147 517 0,2 125 060 18,0 39 583 0,4 188 396
34 3972 ООО СК Ренессанс Жизнь Москва 137 957 0,2 103 157 33,7 146 918 1,5 791 204
35 3879 ООО СК Росгосстрах Жизнь Москва 123 031 0,2 93 074 32,2 765 0,0 66 233
36 3447 ООО АльфаСтрахование-Жизнь Москва 112 925 0,2 39 052 189,2 17 185 0,2 55 623
37 3867 ООО АК БАРС СТРАХОВАНИЕ Казань 97 734 0,2 70 654 38,3 23 241 0,2 94 187
38 290 АО СК Альянс Москва 93 735 0,1 101 261 -7,4 18 288 0,2 10 453
39 2682 ООО СК ИНСАЙТ Красногорск 85 224 0,1 0 - 848 0,0 1 775
40 4117 ООО Страховая компания Кредит Европа Лайф Москва 81 993 0,1 142 704 -42,5 1 837 0,0 35 106
41 1182 ООО СК ТИТ Москва 74 014 0,1 13 511 447,8 2 813 0,0 9 528
42 4014 АО СК Югория-Жизнь Москва 61 787 0,1 424 14 467,3 3 627 0,0 4 126
43 4179 ООО СК Райффайзен Лайф Москва 58 817 0,1 64 931 -9,4 6 613 0,1 59 143
44 630 АО СК ГАЙДЕ Санкт-Петербург 56 536 0,1 45 929 23,1 34 018 0,3 133 879
45 3954 ООО РСО ЕВРОИНС Смоленск 53 940 0,1 117 971 -54,3 12 502 0,1 47 878
46 3828 ООО СК Альянс Жизнь Москва 50 917 0,1 49 288 3,3 930 0,0 14 767
47 3825 ООО СК СОГАЗ-ЖИЗНЬ Москва 40 238 0,1 48 141 -16,4 10 337 0,1 154 432
48 2042 ООО СК Гранта Казань 37 630 0,1 22 946 64,0 8 038 0,1 31 493
49 4105 ООО Страховая компания СиВ Лайф Москва 33 908 0,1 39 513 -14,2 531 0,0 15 748
50 2346 АО ОСК Самара 30 129 0,0 12 654 138,1 5 741 0,1 20 285
ИТОГО по 50: 62 794 413 99,4 48 157 236 30,4 9 799 337 98,1 21 656 489
Компании-лидеры по страхованию от несчастных случаев и болезней по итогам I квартала 2021 года. Сведения о выплатах (часть 2)
№ п/п Рег. № Наименование организации Город Выплаты, 1 кв. 2021, тыс. руб. Доля, % Выплаты, 1 кв. 2020, тыс. руб. Изм., % Уровень выплат, 1 кв. 2021, % Уровень выплат, 1 кв. 2020, %
ИТОГО по РФ: 5 281 368 100,0 4 767 432 10,8 8,4 9,8
1 1208 АО СОГАЗ Москва 1 102 262 20,9 808 148 36,4 3,4 3,7
2 1 ПАО СК Росгосстрах Люберцы 242 605 4,6 144 123 68,3 4,6 6,9
3 191 АО Тинькофф Страхование Москва 62 072 1,2 64 806 -4,2 1,9 2,1
4 621 САО ВСК Москва 350 815 6,6 257 014 36,5 11,5 8,5
5 2239 АО АльфаСтрахование Москва 665 699 12,6 307 631 116,4 29,2 21,8
6 1209 САО РЕСО-Гарантия Москва 314 795 6,0 283 809 10,9 15,7 16,7
7 4104 ООО СК КАРДИФ Москва 161 764 3,1 123 271 31,2 9,4 5,5
8 928 СПАО Ингосстрах Москва 151 434 2,9 99 330 52,5 14,5 11,8
9 2947 АО СК РСХБ-Страхование Москва 295 262 5,6 192 640 53,3 31,7 29,4
10 1427 АО МАКС Москва 64 901 1,2 37 461 73,2 8,6 8,0
11 667 ООО СК УРАЛСИБ СТРАХОВАНИЕ Москва 17 736 0,3 13 730 29,2 2,6 3,6
12 3984 ООО Капитал Лайф Страхование Жизни Москва 57 979 1,1 73 853 -21,5 8,5 10,0
13 3211 АО ГСК Югория Ханты-Мансийск 50 414 1,0 20 279 148,6 8,4 3,3
14 3507 ООО Хоум Кредит Страхование Москва 31 980 0,6 5 140 522,2 5,5 1,5
15 1834 ПАО САК ЭНЕРГОГАРАНТ Москва 107 440 2,0 105 424 1,9 25,6 26,1
16 3398 ООО СК ВТБ Страхование Москва 529 245 10,0 941 430 -43,8 126,4 51,0
17 2496 ООО Абсолют Страхование Москва 19 171 0,4 319 132 -94,0 4,8 67,9
18 3256 АО СК Совкомбанк Жизнь Москва 87 444 1,7 98 366 -11,1 22,7 23,6
19 3748 АО Русский Стандарт Страхование Москва 11 212 0,2 11 999 -6,6 3,0 5,0
20 1307 ООО СК Согласие Москва 52 296 1,0 150 002 -65,1 14,1 38,2
21 4079 ООО СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ Страхование Жизни Москва 16 096 0,3 14 933 7,8 4,5 2,2
22 1675 Совкомбанк страхование (АО) Санкт-Петербург 20 523 0,4 8 243 149,0 5,8 23,3
23 3823 ООО СК Ингосстрах-Жизнь Москва 159 854 3,0 92 039 73,7 48,3 43,5
24 1284 АО Группа Ренессанс Страхование Москва 133 646 2,5 73 871 80,9 40,4 18,3
25 4331 ООО СК Сбербанк страхование Москва 36 602 0,7 3 030 1 108,0 11,2 0,9
26 3991 АО СК Ренессанс здоровье Москва 80 563 1,5 127 896 -37,0 25,4 48,7
27 983 АО Страховая группа УралСиб Москва 4 678 0,1 2 905 61,0 1,9 0,8
28 3692 ООО СК Сбербанк страхование жизни Москва 33 021 0,6 50 051 -34,0 13,4 4,8
29 397 ООО Страховая Компания Гелиос Москва 8 649 0,2 6 819 26,8 3,6 5,8
30 2619 АО СК Астро-Волга Самара 3 003 0,1 3 146 -4,6 1,7 23,8
31 915 АО СК ПАРИ Москва 14 163 0,3 25 125 -43,6 8,4 24,4
32 1412 АО Д2 Страхование Новосибирск 1 983 0,0 1 014 95,4 1,3 0,7
33 1083 ООО Зетта Страхование Москва 57 464 1,1 19 025 202,0 39,0 15,2
34 3972 ООО СК Ренессанс Жизнь Москва 10 213 0,2 12 208 -16,3 7,4 11,8
35 3879 ООО СК Росгосстрах Жизнь Москва 74 939 1,4 71 656 4,6 60,9 77,0
36 3447 ООО АльфаСтрахование-Жизнь Москва 751 0,0 194 288,1 0,7 0,5
37 3867 ООО АК БАРС СТРАХОВАНИЕ Казань 12 626 0,2 6 543 93,0 12,9 9,3
38 290 АО СК Альянс Москва 66 832 1,3 32 815 103,7 71,3 32,4
39 2682 ООО СК ИНСАЙТ Красногорск 0 0,0 0 - 0,0 -
40 4117 ООО Страховая компания Кредит Европа Лайф Москва 22 808 0,4 6 871 232,0 27,8 4,8
41 1182 ООО СК ТИТ Москва 4 495 0,1 461 875,0 6,1 3,4
42 4014 АО СК Югория-Жизнь Москва 815 0,0 157 419,9 1,3 37,0
43 4179 ООО СК Райффайзен Лайф Москва 1 600 0,0 2 649 -39,6 2,7 4,1
44 630 АО СК ГАЙДЕ Санкт-Петербург 10 306 0,2 2 020 410,2 18,2 4,4
45 3954 ООО РСО ЕВРОИНС Смоленск 2 587 0,0 4 978 -48,0 4,8 4,2
46 3828 ООО СК Альянс Жизнь Москва 11 816 0,2 11 577 2,1 23,2 23,5
47 3825 ООО СК СОГАЗ-ЖИЗНЬ Москва 6 368 0,1 2 974 114,2 15,8 6,2
48 2042 ООО СК Гранта Казань 502 0,0 1 073 -53,2 1,3 4,7
49 4105 ООО Страховая компания СиВ Лайф Москва 1 545 0,0 2 735 -43,5 4,6 6,9
50 2346 АО ОСК Самара 2 870 0,1 1 434 100,0 9,5 11,3
ИТОГО по 50: 5 177 844 98,0 4 646 032 11,4 8,2 9,6

Контактное лицо: Дарья Александровна Касаткина (написать письмо автору)
Компания: АО СК «РСХБ-Страхование» (все новости этой организации)
Добавлен: 15:32, 03.08.2021
Количество просмотров: 223
Страна: Россия

«Ингосстрах-Жизнь» отмечена дипломом «За особый вклад в развитие и популяризацию долгосрочных программ накопительного страхования жизни», Ингосстрах-Жизнь, 03:04, 23.12.2024, Россия
26
«Ингосстрах-Жизнь» отмечена дипломом «За особый вклад в развитие и популяризацию долгосрочных программ накопительного страхования жизни»


Свыше 110 уроков пенсионной грамотности провели сотрудники Отделения СФР по Москве и Московской области, ОСФР по г.Москве и Московской обл., 03:19, 19.12.2024, Россия
392
Свыше 110 уроков пенсионной грамотности провели сотрудники Отделения СФР по Москве и Московской области


Для получения единого пособия семье после переезда необходимо подтвердить место проживания, ОСФР по г. Москве и Московской области, 04:31, 18.12.2024, Россия
28
Для получения единого пособия семье после переезда необходимо подтвердить место проживания


Меры поддержки Отделения СФР по Москве и Московской области для людей с инвалидностью, ОСФР по г. Москве и Московской области, 04:31, 18.12.2024, Россия
27
Меры поддержки Отделения СФР по Москве и Московской области для людей с инвалидностью


Социальный фонд упрощает работодателям возмещение затрат на охрану труда, ОСФР по г. Москве и Московской области, 04:03, 18.12.2024, Россия
33
Социальный фонд упрощает работодателям возмещение затрат на охрану труда


«Согласие» выплатило более 30,4 млн рублей за зараженных коров в Татарстане, ООО "СК "Согласие", 04:00, 18.12.2024, Россия
34
5,5 тысяч голов пострадало от вспышки бруцеллеза


85 франшиз «Согласия» уже работают в России, ООО "СК "Согласие", 03:24, 18.12.2024, Россия
25
Казань присоединилась к сети франшиз «Согласие» - открыт 85-й офис компании


Более 1,4 млн рублей заплатило «Согласие» за альпак, ООО "СК "Согласие", 04:53, 10.12.2024, Россия
137
Животные были застрахованы на период карантина


В 2024 году Отделение СФР по Москве и Московской области назначило единое пособие родителям 370,5 тысячи детей, ОСФР по г. Москве и Московской области, 04:50, 10.12.2024, Россия
136
В 2024 году Отделение СФР по Москве и Московской области назначило единое пособие родителям 370,5 тысячи детей


«Согласие»: более 190 млн рублей выплачено за оказанные медицинские услуги в октябре, ООО "СК "Согласие", 04:44, 04.12.2024, Россия
320
Самыми «дорогими» врачами стали стоматологи


Разделы //


Новости по странам //
Сегодня у нас публикуются //
Разработано AVart.Стуdия © 2008-2024 atrex.ru
  Rambler's Top100