|
X-Com | Группа компаний: итоги первого полугодия 2014 года
На фоне экономического спада в стране Группа X-Com демонстрирует умеренный рост бизнеса, за счет проектов в сфере системной и сетевой интеграции, интернет-проектов, собственного производства и направления 1С. Общая выручка X-Com | ГК за первое полугодие 2014 года выросла на 7%.
«С начала 2014 года перед Группой X-Com стояла задача – удержать текущие позиции и устоять перед кризисными явлениями всей ИТ-сферы. Эти задачи мы ставим перед собой и во второй половине года, - комментирует Сергей Минаев, Исполнительный директор X-Com | Группы компаний.
Самые эффективные направления развития в первом полугодии – транспортная безопасность (ТБ) в составе X-Com | Системный интегратор и розничное направление Группы X-Com, интернет-магазина XCOM-SHOP. Департамент ТБ (образован в конце 2012 года) успешно реализует несколько крупных проектов, контракты на которые были заключены в 2013-ом году, а XCOM-SHOP продемонстрировал рост 12% за аналогичный период в сравнении с прошлым годом.
Умеренные результаты роста за этот период показали X-Com | Производство и X-Com | 1C-Франчайзи.
«Однако несмотря ни на что, мы продолжаем думать о развитии Группы Компаний X-Com. Принято решение с 3-его квартала уделить больше внимания развитию направлений «Дом» и «Хобби» в рамках розничного интернет-магазина XCOM-SHOP. Для этих целей образован новый Департамент Развития, назначен опытный руководитель Департамента, подобран штат профессиональных менеджеров», - отмечает Сергей Минаев, Исполнительный директор X-Com | Группы компаний.
Контактное лицо: Стелла Багдасарова (написать письмо автору)
Компания: X-Com | Группа компаний (все новости этой организации)
Добавлен: 10:48, 30.07.2014
Количество просмотров: 723
Страна: Россия
Fork-Tech вступил в ассоциацию «РУССОФТ», Fork-Tech, 23:37, 27.12.2024, Россия |
52 |
Финтех разработчик и интегратор Fork-Tech присоединился к Некоммерческому партнерству разработчиков программного обеспечения «РУССОФТ». О вхождении компании в ассоциацию было официально объявлено 25 декабря 2024 года. |
|
«Такском» в 2024 году – достижения, события, итоги, Такском, 02:30, 29.12.2024, Россия |
47 |
Завершающийся 2024 год стал для компании «Такском» ещё одним этапом стремительного роста. С момента основания в 2000-м году мы неизменно фокусируемся на создании максимально удобной, надёжной и безопасной электронной среды для взаимодействия людей, бизнеса и госучреждений. За это время мы завоевали доверие более чем 2,5 млн клиентов. |
|
DатаРу увеличила объем выручки в два раза и стала группой компаний, ДатаРу, 02:21, 29.12.2024, Россия |
52 |
В ГК DатаРу подвели итоги работы за 2024 год. В недавно преобразованной группе компаний ожидают двукратного роста выручки за счет масштабирования бизнеса, а также расширения продуктового портфеля как собственными разработками, так и партнерскими ИТ-решениями. |
|
|
|