 |
X-Com | Группа компаний: итоги первого полугодия 2014 года
На фоне экономического спада в стране Группа X-Com демонстрирует умеренный рост бизнеса, за счет проектов в сфере системной и сетевой интеграции, интернет-проектов, собственного производства и направления 1С. Общая выручка X-Com | ГК за первое полугодие 2014 года выросла на 7%.
«С начала 2014 года перед Группой X-Com стояла задача – удержать текущие позиции и устоять перед кризисными явлениями всей ИТ-сферы. Эти задачи мы ставим перед собой и во второй половине года, - комментирует Сергей Минаев, Исполнительный директор X-Com | Группы компаний.
Самые эффективные направления развития в первом полугодии – транспортная безопасность (ТБ) в составе X-Com | Системный интегратор и розничное направление Группы X-Com, интернет-магазина XCOM-SHOP. Департамент ТБ (образован в конце 2012 года) успешно реализует несколько крупных проектов, контракты на которые были заключены в 2013-ом году, а XCOM-SHOP продемонстрировал рост 12% за аналогичный период в сравнении с прошлым годом.
Умеренные результаты роста за этот период показали X-Com | Производство и X-Com | 1C-Франчайзи.
«Однако несмотря ни на что, мы продолжаем думать о развитии Группы Компаний X-Com. Принято решение с 3-его квартала уделить больше внимания развитию направлений «Дом» и «Хобби» в рамках розничного интернет-магазина XCOM-SHOP. Для этих целей образован новый Департамент Развития, назначен опытный руководитель Департамента, подобран штат профессиональных менеджеров», - отмечает Сергей Минаев, Исполнительный директор X-Com | Группы компаний.
Контактное лицо: Стелла Багдасарова (написать письмо автору)
Компания: X-Com | Группа компаний (все новости этой организации)
Добавлен: 10:48, 30.07.2014
Количество просмотров: 790
Страна: Россия
| «1С-Рарус» расширил возможности коммуникаций и обновил интерфейсы в 1С:CRM, 1С-Рарус, 20:34, 28.03.2026, Россия |
148 |
| «1С-Рарус» совместно с фирмой «1С» развивает линейку решений 1С:CRM. Новые инструменты помогают компаниям быстрее работать с клиентами, видеть узкие места в продажах и повышать качество коммуникаций. В числе новшеств — улучшенный интерфейс, ИИ-ассистент, обновленная воронка продаж, расширенные возможности АРМ «Монитор руководителя» и «Диалоги». |
|
| VolgaBlob выходит на рынок Узбекистана, VolgaBlob, 20:28, 28.03.2026, Россия |
41 |
| Российский разработчик и интегратор VolgaBlob с более чем 20-летним опытом на рынке кибербезопасности объявляет о запуске своей флагманской платформы Smart Monitor на рынке Узбекистана. |
 |
| Компания ГЕРОФАРМ автоматизирует HR-процессы с помощью Neon HRM, Nexign, 20:27, 28.03.2026, Россия |
48 |
| Система поможет автоматизировать работу с целеполаганием, обучением, развитием, карьерой и вовлеченностью сотрудников, создать единое инфополе с помощью корпоративного портала, а также позволит HR получать аналитику по основным процессам управления персоналом. |
 |
|
 |