 |
WATCOM | group представила на MAPIC-2010 систему классификации торговых центров и индекс активности потребителей Shopping Index
Группа компаний WATCOM (ранее компания "ВАТКОМ") приняла участие в специализированной международной выставке, посвященной торговой недвижимости и розничным сетям – MAPIC, прошедшей в Каннах (Франция) 17-19 ноября 2010 г.
WATCOM | group является постоянным участником выставки, в этом году участвовала в MAPIC в составе объединенной экспозиции Российского совета торговых центров (РСТЦ). На выставке был представлен совместный проект РСТЦ и WATCOM с участием экспертов рынка – Jones Lang LaSalle, Colliers International, Property Management Company и других. Это классификация торговых центров – система оценки качества торговых объектов, разработка которой была инициирована РСТЦ в 2008 г. и завершена в этом году.
Также на MAPIC был представлен новый проект WATCOM – Shopping Index (http://www.watcom.ru/index.php?section=514), индекс активности потребителей. Он рассчитывается на основе потоков данных о посещаемости торговых объектов, получаемых посредством оборудования WATCOM | People Counting Solution по подсчету количества посетителей, и позволяет анализировать ситуацию и делать прогнозы.
Помимо этого было анонсировано новое направление в рамках группы компаний, которое представляет компания WATCOM | Shop Mechanics (http://watcom.ru/index.php?section=277). Она занимается анализом поведения покупателей во время шоппинга, применяя новые методы исследования розничной среды в реальном времени на основе наблюдения и глубинной оценки потоков посетителей.
Компания также приняла участие в Русском завтраке, традиционной ежегодной встрече лидеров бизнеса в области инвестиций, девелопмента и ритейла. В целом, у экспертов WATCOM | group, работавших на выставке, осталось позитивное впечатление, MAPIC по-прежнему является крупнейшей площадкой для общения участников рынка и установления необходимых деловых контактов.
За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь к Денису Кудряшову, PR-менеджеру WATCOM | group, тел.: (495) 649-66-06, e-mail: kudryashov@watcom.ru, сайт www.watcom.ru
О компании
WATCOM | group — (ранее компания "ВАТКОМ") лидер российского рынка систем подсчёта посетителей. Специализируясь на технологиях анализа посчета посетителей, WATCOM | group предоставляет полный спектр услуг, от сбора информации и последующего анализа данных до выработки решений по оптимизации и развитию бизнеса.
В WATCOM | Group выделены три направления деятельности: WATCOM | People Counting Solutions - профессиональные системы подсчета посетителей - от классических ИК-счетчиков до новейших и наиболее совершенных 3D-видеосчетчиков. WATCOM | Shop Mechanics - наблюдение за покупателями в процессе шопинга. WATCOM | Data Consulting - экспертная оценка посещаемости, общерыночный индекс посещаемости торговых объектов.
WATCOM | group - это более 4000 инсталляций систем подсчета, около 200 розничных сетей и 250 ТЦ объектов в клиентской базе. Наши системы установлены в ТЦ: Охотный ряд, ГУМ, Европейский, Метрополис, Щука, Город, Облака, Капитолий (Москва), Огни, Планета (Красноярск), Радуга, Меркурий, Сити Молл (СПб); Сибирский Молл (Новосибирск), сети ТЦ «Июнь», «Парк Хаус» и многих других. Наши системы установлены в сетях: М.Видео, Детский Мир, Белый Ветер Цифровой, Эльдорадо, Красный Куб, ЭККО, Спортмастер, Carlo Pazolini, Nike, Finn Flare, Интерспорт, MEXX, Savage, OGGI, Henderson.
Контактное лицо: Денис Кудряшов, PR-менеджер WATCOM | group (написать письмо автору)
Компания: WATCOM | group (все новости этой организации)
Добавлен: 10:30, 03.12.2010
Количество просмотров: 1135
| На выставке IFA 2026 техника Hisense удостоилась высоких наград, Hisense, 22:37, 15.09.2026, Россия |
77 |
| В рамках международной технологической выставки IFA 2026 компания Hisense, один из ведущих мировых производителей телевизионной и бытовой техники, получила ряд престижных наград. Продукты Hisense вошли в число победителей и лауреатов премии за инновации IFA Innovation Awards 2026 и получили высокие оценки жюри. |
 |
| Выставка «Контрреализм», АРТМУЗА, 22:32, 15.09.2026, Россия |
69 |
| Абстрактные «частоты» серии «Контрреализм» оставляют пространство для свободных интерпретаций, в то время как ключевой замысел – презентация кисти живого творца в диалоге со зрителем. |
 |
| Выставка «Контрреализм», АРТМУЗА, 22:32, 15.09.2026, Россия |
48 |
| Абстрактные «частоты» картин серии «Контрреализм» оставляют пространство для свободных интерпретаций, в то время как ключевой замысел – презентация кисти живого творца в диалоге со зрителем. |
|
| Оптика от медизделий до фототехники: «Швабе» впервые представил свою продукцию в Индии, Холдинг "Швабе", 22:19, 15.09.2026, Россия |
52 |
| Холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех впервые представил в Индии линейку медицинского оборудования для стоматологии, гинекологии и офтальмологии. Оптические и цифровые технологии позволяют врачам детально исследовать ткани, выявлять патологические изменения и проводить диагностику на ранних стадиях. Премьера состоялась на международной промышленной выставке «ИННОПРОМ. Индия». |
|
|
 |